WJ41H¡¢WJ41YÕôÆû²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ò²½Ð²¨ÎƹÜÃÜ·â½ØÖ¹·§£¬Í¨¹ý×Ô¶¯¹öº¸º¸½Ó£¬ÔÚÁ÷Ìå½éÖʺʹóÆøÖ®¼äÐγÉÒ»¸ö½ðÊôÆÁÕÏ£¬È·±£·§¸ËÁãй©µÄÉè¼Æ¡£
WJ41H¡¢WJ41YÕôÆû²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ò²½Ð²¨ÎƹÜÃÜ·â½ØÖ¹·§£¬Í¨¹ý×Ô¶¯¹öº¸º¸½Ó£¬ÔÚÁ÷Ìå½éÖʺʹóÆøÖ®¼äÐγÉÒ»¸ö½ðÊôÆÁÕÏ£¬È·±£·§¸ËÁãй©µÄÉè¼Æ¡£
WJ41H²¨ÎƹܽØÖ¹·§²úÆ·¸ÅÊö:
WJ41H¡¢WJ41YÕôÆû²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ò²½Ð²¨ÎƹÜÃÜ·â½ØÖ¹·§£¬Í¨¹ý×Ô¶¯¹öº¸º¸½Ó£¬ÔÚÁ÷Ìå½éÖʺʹóÆøÖ®¼äÐγÉÒ»¸ö½ðÊôÆÁÕÏ£¬È·±£·§¸ËÁãй©µÄÉè¼Æ¡£²¨ÎƹܽØÖ¹·§ÄÚ²¿½ÓÄɲ¨Îƹܽṹ£¬²»Ðâ¸ÖµÄ²¨ÎƹÜ϶˺¸½ÓÔÚ·§¸ËÉÏ£¬ÒÔ±ÜÃ⹤ÒÕÁ÷Ìå½þÊ´·§¸Ë¡£ÁíÒ»¶ËÖÃÓÚ·§ÌåºÍ·§¸ÇÖ®¼ä×é³É¾²ÃÜ·â¡£½ÓÄÉË«ÖØµÄÃÜ·âÉè¼ÆÈô²¨ÎƹÜʧЧ·§¸ËÌîÁÏÒ²»áÖÆÖ¹Ð¹Â©£¬²¨Îƹܺ¸ÓÚ·§¸Ë¼á³ÖÎȶ¨µÄÔËÐÐÐÔÄÜ£¬ÖÆÖ¹ÓÉÓÚ·§ÈûÕñ¶¯ÒýÆð·§¸ËÕñ¶¯¡£½ÏÊÊÓÃÓÚÕôÆû¡¢Ò×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢µ¼ÈÈÓÍ¡¢¸ß´¿¶È¡¢Óж¾µÈ½éÖʵĹÜ·ÉÏ¡£ÊÊÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦PN1£®6¡«16MPa£¬ÊÂÇéζÈ-29¡«350¡æµÄÒ×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢¾ç¶¾¡¢¶¾ÐÔÁ÷Ìå¡¢¸ßε¼ÈÈÓÍ¡¢Òº°±µÈ½éÖÊ¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ£ºÊ¯ÓÍ»¯¹¤¡¢»¯ÏË·ÄÖ¯¡¢ËÜÁÏÔìÖ½¡¢µçÁ¦¸ÖÌú¡¢Ó¡È¾Ï𽺡¢ÌìÈ»ÆøµÈÆäËüÆøÌåϵͳÖУ¬ÐÔÄÜÄþ¾²¿É¿¿£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒÒ¶þ´¼µÈ¹¤ÒµÁ÷Ìå¡£Çý¶¯·½·¨ÓÐÊÖ¶¯¡¢³ÝÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯µÈ¡£²úÆ·½á¹¹ºÏÀí¡¢ÃÜ·â¿É¿¿£¬Ë«Öؼá¹ÌÄÍÓõIJ¨ÎƹÜÃÜ·âÉè¼Æ£¨²¨ÎƹÜ+ÌîÁÏ£©£¬°ü¹Ü·§¸ËµÄÁãй©¡£Ã»ÓÐÁ÷ÌåËðʧ£¬Ìá¸ß¹¤³§É豸Äþ¾²¡£²¢ÇкϹú¼ÊÃÜ·â±ê×¼¡£ÃÜ·âÃæ¶Ñº¸Co»ùÓ²ÖʺϽð¡¢ÄÍÄ¥¡¢Ä͸¯¡¢¿¹Ä¦²ÁÐÔÄܺá¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£·§¸Ëµ÷Öʼ°Íâòµª»¯´¦Àí£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹¸¯ºÍ¿¹Ä¦²ÁÐÔÄÜ£»·§¸ËÉý½µÎ»ÖÃָʾ£¬¸üÖ±¹Û¡£
ÖÆÔì±ê×¼£º
Çý¶¯·½·¨ | ÊÖ¶¯ |
µç¶¯ | |
Éè¼Æ±ê×¼ | DIN3356 |
½á¹¹³¤¶È | DIN3202 |
Á¬½Ó·¨À¼ | DIN2543-2545 |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | DIN3230 |
²úÆ·ÐÔÄܹ淶£º
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa£© | ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | ÊÊÓÃζÈ(¡æ) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
|
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
×¢£ºÏµÁз§ÃÅÁ¬½Ó·¨À¼¿Éƾ¾ÝÓû§ÒªÇóÉè¼ÆÖÆÔì
1.6MPaÖ÷ÒªÍâÐÎÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿£º
¿Ú¾¶ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
ÖØÁ¿(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
2.5 MPaÖ÷ÒªÍâÐÎÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿£º
¿Ú¾¶ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
ÖØÁ¿(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
4.0 MPaÖ÷ÒªÍâÐÎÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿£º
¿Ú¾¶ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
ÖØÁ¿(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
WJ41H²¨ÎƹܽØÖ¹·§½á¹¹Í¼: